Конкурс рисунков «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ: «Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ»
Знают взрослые и дети – мусор важен на планете.
Нужно только не бросать, убирать и разделять.
А из мусора завод может сделать пароход.
Пароход – игрушка, книжка и подушка.
Если взрослые и дети будут думать на планете,
Не бросать куда попало палки, склянки, одеяла,
То и наши города будут чистые всегда!
Васильева Алиса
| Рисунок | № участника для голосования | 
|---|---|
![]()  | Рисунок №1  | 
![]()  | Рисунок №2  | 
![]()  | Рисунок №3 | 
![]()  | Рисунок №4 | 
| Выбыл | Рисунок №5 | 
![]()  | Рисунок №6 | 
![]()  | Рисунок №7 | 
![]()  | Рисунок №8 | 
![]()  | Рисунок №9 | 
![]()  | Рисунок №10 | 
![]()  | Рисунок №11 | 
![]()  | Рисунок №12 | 
![]()  | Рисунок №13 | 
![]()  | Рисунок №14 | 
![]()  | Рисунок №15 | 
![]()  | Рисунок №16 | 
![]()  | Рисунок №17 | 
![]()  | Рисунок №18 | 
![]()  | Рисунок №19 | 
![]()  | Рисунок №20 | 
![]()  | Рисунок №21 | 
![]()  | Рисунок №22 | 
![]()  | Рисунок №23 | 
![]()  | Рисунок №24 | 
![]()  | Рисунок №25 | 
![]()  | Рисунок №26 | 
![]()  | Рисунок №27 | 
![]()  | Рисунок №28 | 
![]()  | Рисунок №29 | 
![]()  | Рисунок №30 | 
![]()  | Рисунок №31 | 
![]()  | Рисунок №32 | 
![]()  | Рисунок №33 | 
![]()  | Рисунок №34 | 
![]()  | Рисунок №35 | 
![]()  | Рисунок №36 | 
![]()  | Рисунок №37 | 
![]()  | Рисунок №38 | 
![]()  | Рисунок №39 | 
![]()  | Рисунок №40 | 
![]()  | Рисунок №41 | 
![]()  | Рисунок №42 | 
![]()  | Рисунок №43 | 
![]()  | Рисунок №44 | 
![]()  | Рисунок №45 | 
![]()  | Рисунок №46 | 
![]()  | Рисунок №47 | 
![]()  | Рисунок №48 | 
![]()  | Рисунок №49 | 
![]()  | Рисунок №50 | 
![]()  | Рисунок №51 | 
![]()  | Рисунок №52 | 
![]()  | Рисунок №53 | 
![]()  | Рисунок №54 | 
![]()  | Рисунок №55 | 
![]()  | Рисунок №56 | 
![]()  | Рисунок №57 | 
![]()  | Рисунок №58 | 
![]()  | Рисунок №59 | 
![]()  | Рисунок №60 | 
![]()  | Рисунок №61 | 
![]()  | Рисунок №62 | 
![]()  | Рисунок №63 | 
![]()  | Рисунок №64 | 
![]()  | Рисунок №65 | 
![]()  | Рисунок №66 | 
![]()  | Рисунок №67 | 
![]()  | Рисунок №68 | 
![]()  | Рисунок №69 | 
![]()  | Рисунок №70 | 
![]()  | Рисунок №71 | 
![]()  | Рисунок №72 | 
![]()  | Рисунок №73 | 
![]()  | Рисунок №74 | 
![]()  | Рисунок №75 | 
![]()  | Рисунок №76 | 
![]()  | Рисунок №77 | 
![]()  | Рисунок №78 | 
![]()  | Рисунок №79 | 
![]()  | Рисунок №80 | 
![]()  | Рисунок №81 | 
![]()  | Рисунок №82 | 
![]()  | Рисунок №83 | 
![]()  | Рисунок №84 | 
![]()  | Рисунок №85 | 
![]()  | Рисунок №86 | 
![]()  | Рисунок №87 | 
![]()  | Рисунок №88 | 
![]()  | Рисунок №89 | 
![]()  | Рисунок №90 | 
| Выбыл | Рисунок №91 | 
![]()  | Рисунок №92 | 
![]()  | Рисунок №93 | 
![]()  | Рисунок №94 | 
![]()  | Рисунок №95 | 
![]()  | Рисунок №96 | 
![]()  | Рисунок №97 | 
![]()  | Рисунок №98 | 
![]()  | Рисунок №99 | 
Вы можете проголосовать за 3 понравившихся Вам рисунка!
				
					































































































